Winch kamyon detachable 4 pous
Tretman andigman: Elektwoforèz
Anbalaj: katon
Gwosè: 4 pous
Dekri teren
PWODWI SPECIFICATIONS
|
Kote orijin |
Zhejiang, Lachin |
|
Aplikasyon |
Transpò |
|
Non mak |
ZeLang |
|
Non pwodwi |
Winch kamyon detachable 4 pous |
|
Koulè |
Nwa |
|
Materyèl prensipal kò |
asye |
|
Kraze fòs |
5000-10000kg |
|
Travay Limit chaj |
2500kg |
|
Tretman andigman |
Elektwoforèz |
|
Anbalaj |
Katon |
|
Gwosè |
4 pous |
|
Itilizasyon |
Pou Lashing Kago |
|
Wotè |
140-190MM |
|
Pwa nèt |
3.308kg-4.400kg |
Anbalaj ak livrezon
|
Detay anbalaj |
KATTON; PALET |
|
Port |
Shanghai/Ningbo |
Kapasite Pwovizyon pou
10000 moso/moso pa mwa
Karakteristik PWODWI
4-treuy kamyon detachable pous la diferan de winch regilye a paske li detachable, epi anba li yo ka fiks epi fèmen ak boulon.
Bonjan traction: 4 pous Detachable kamyon Winch anjeneral fèt ak asye alyaj wo-fòs, ki bay ase traction pou kenbe kago a an sekirite. Li ka fè fas ak yon pakèt chaj lou ak kondisyon koupl.
Sekirite serye: Winch kamyon detachable 4 pous byen fèt ak mekanis sekirite serye pou asire ke machandiz pa dekole oswa tonbe pandan transpò. Li anjeneral gen yon aparèy bloke pou anpeche kòd la ralanti oswa glise.
Materyèl dirab: treuil sa yo anjeneral fèt ak materyèl korozyon ki reziste tankou asye pur oswa asye galvanised pou ogmante durability yo ak lavi sèvis yo. Materyèl sa yo kapab kenbe tèt ak kondisyon anviwònman difisil ak itilizasyon lou.
Fasil enstalasyon ak operasyon: Winch kamyon detachable 4 pous la fasil pou enstale epi li ka fasilman monte sou machin, bato oswa lòt transpòtè. Operasyon an tou relativman senp epi anjeneral yo ka trese ak dekole lè l sèvi avèk yon manch oswa lòt zouti.
Versatility: 4 pous Detachable kamyon Winch ka itilize pou yon varyete de rezon, tankou kago fixation, kòd tansyon, amaraj bato, elatriye Yo ka adapte a bezwen espesifik nan kostim diferan senaryo aplikasyon ak kondisyon chaj.
Avantaj nou yo
1) serye ak dirab
2) Ranfòse
3) Lis sifas san burr
4) Fasil opere
5) Gade byen
Senaryo aplikasyon
Fonksyon fiks pou transpòte, deplase, anbake oswa estoke machandiz yo
Remorquage machin
Objè lou deplase
Leve lou
FAQ:
Q1: Èske ou se yon manifakti oswa konpayi komès?
A: Nou se yon konpayi komès poukont etabli pa depatman lavant Taizhou Zelang Machinery Co, Ltd, angaje nan pwodiksyon pwofesyonèl ak lavant ekipman lojistik ak transpò, zouti idwolik, zouti leve, ak zouti pouvwa, ak yon istwa de prèske 20 ane. Pwodiksyon prensipal la nan men rale, treuy, pens idwolik mouri tèt, bouk ratchet, pens kòd fil, elatriye.
Q2: Ki jan kalite ou ye?
A: bon jan kalite nou an se klas segondè, bon jan kalite se sa nou toujou ap pouswiv. Nou itilize materyèl la bon ak apwopriye, epi fè tout Pwodwi pou Telefòn ak dite apwopriye, sa yo asire w ke zouti nou yo gen gwo fòs; Anplis de sa, nou bay gwo enpòtans nan fini pwodwi a, ebarbur yo pa pèmèt; Lè nou fè tretman sifas tankou Zenk plake, plastik flite, dacromet, elektwoforèz, nou gen kondisyon pi sevè, nou asire w ke pwodwi nou yo gen bèl aparans epi yo gen pi long lavi. Nou akeyi kliyan konpare bon jan kalite a.
Q3: Èske ou ka bay sèvis OEM?
A: Wi, nou kapab. Nou ka pwodwi kòm echantiyon kliyan an. Nou te deja kolabore ak anpil konpayi pou OEM.
Q4: Ki sa ki MOQ ou a?
A: MOQ se 1 pc, men pou pwodwi Customized, MOQ se 500pcs.
Q5: Kouman mwen ka jwenn echantiyon?
A: Nou kontan ofri echantiyon, men kliyan yo espere peye pou echantiyon an ak pri courrier an premye, lè kliyan yo mete lòd fòmèl nan men nou, nou ka retounen frè echantiyon an ak pri courrier (pasyèl oswa tout, sa depann de).
Q6: Ki kondisyon peman ou ye?
Anjeneral tèm peman nou an se T/T (30% kòm depo, ak balans anvan chajman); Nou menm tou nou aksepte L/C nan je, men nou bezwen konfime detay yo anvan nou fè L/C.
Q7: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
Si kantite anba a 100pcs, nou ka delivre nan 15 jou, kantite pi wo a 100pcs, nou ka livrezon nan 25-35 jou. Pou lòd Customized, tan an livrezon se 35-40.
paramèt

| Modèl | Fòs kraze (KG) | Entansite travay (KG) | Wotè (A) | Lajè (B) | Longè enteryè (C) | Longè total (D) | Pwa nèt | Pwa brit | Kantite bwat chaje | Eksplike |
| JC98 | 5000 | 2000 | 98 | 74 | 56 | 123 | 16.5 | 17.5 | 10 | De twou nan pati anba a nan bracket la ak tèt egzagonal |
| JC98D | 5000 | 2750 | 98 | 74 | 56 | 133 | 16 | 17 | 10 | Yon twou nan pati anba a nan bracket la ekipe ak yon tèt arbr |
| JC140 | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 18 | 19 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| JC140A | 5000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 20.5 | 21.5 | 5 | Avèk plak baz, ekipe ak 13 angrenaj epè, gad zwazo |
| JC140B | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 191 | 17 | 18 | 5 | Ekipe ak 10 angrenaj epè ak mens ak gad zwazo |
| JC140C | 5000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 191 | 19 | 20 | 5 | Avèk plak baz, ekipe ak 10 angrenaj epè ak mens, gad zwazo |
| JC140D | 10000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194.5 | 20 | 21 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| JC140F | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 18 | 19 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak sous dlo gad zwazo |
| JC145 | 10000 | 2500 | 145 | 90 | 120 | 194.5 | 20 | 21 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| JC150 | 8000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 194 | 19 | 20 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| JC150A | 5000 | 2500 | 150 | 90 | 120 | 194 | 21 | 22 | 5 | Avèk plak baz, ekipe ak 13 angrenaj epè, gad zwazo |
| JC150B | 5000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 191 | 16.5 | 17.5 | 5 | Rediksyon bracket, ekipe ak 10 angrenaj epè ak mens ak gad zwazo |
| JC150C | 5000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 194 | 17 | 18 | 5 | Rediksyon bracket, ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| JC155 | 8000 | 2500 | 155 | 100 | 120 | 194 | 22 | 23 | 5 | Rediksyon bracket, ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| JC155A | 8000 | 2500 | 155 | 90 | 120 | 194.5 | 20.5 | 21.5 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| JC160 | 8000 | 2500 | 160 | 100 | 120 | 194 | 20 | 21 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| JC160A | 5000 | 2500 | 160 | 90 | 120 | 191 | 21 | 22 | 5 | Avèk plak baz, ekipe ak 10 angrenaj epè ak mens, gad zwazo |
| JC160B | 5000 | 2500 | 160 | 90 | 120 | 194 | 21.5 | 22.5 | 5 | Avèk plak baz, ekipe ak 13 angrenaj epè, gad zwazo |
| JC190A | 8000 | 2500 | 190 | 100 | 120 | 194 | 22 | 23 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |

| Modèl | Fòs kraze (KG) | Entansite travay (KG) | Wotè (A) | Lajè (B) | Longè enteryè (C) | Longè total (D) | Pwa nèt | Pwa brit | Kantite bwat chaje | Eksplike |
| SZJC110-10 | 6000 | 2727 | 110 | 100 | 145 | 231 | 23.5 | 24.5 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| SZJC140-10 | 6000 | 2727 | 140 | 90 | 145 | 231 | 24.5 | 25.5 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| SZJC140A-8 | 6000 | 2727 | 140 | 90 | 145 | 231 | 24 | 25 | 5 | Avèk plak baz, ekipe ak 13 angrenaj epè, gad zwazo |
| SZJC160-8 | 6000 | 2727 | 160 | 100 | 145 | 231 | 24 | 25 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| SZJC150B-8 | 6000 | 2727 | 150 | 100 | 145 | 231 | 22 | 23 | 5 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
| SZJC110A-08 | 6000 | 2727 | 115 | 90 | 120 | 201 | 19 | 20 | 4 | Ekipe ak 13 angrenaj epè ak gad zwazo |
Baj popilè: 4 pous detachable kamyon treuil, Lachin 4 pous detachable kamyon treuil manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou









